| Technické parametry: | |
| délka stolu celková | 2 100 mm |
| délka stolu bez hlavového segmentu | 1 800 mm |
| délka stolu bez hlavového a nožního segmentu | 1 110 mm |
| šířka pracovní plochy stolu | 550 mm |
| šířka pracovní plochy včetně EUROlišt | 590 mm |
| délky segmentů: | |
| hlavový | 290 mm |
| zádový | 645 mm |
| sedák | 500 mm |
| nožní | 660 mm |
| spodní výška stolu: | 760 mm (s laterálním naklopením) |
| 710 mm (bez laterálního naklopení) | |
| zdvih nastavitelný elektropohonem | 300 mm |
| Trendelenburg nastavitelný elektropohonem | ± 15° |
| laterální náklony nastavitelné elektropohonem | ± 20° |
| nastavení segmentů : | |
| hlavový (dvoukloubový systém) plynovou pružinou | ± 30°, vertikálně 120 mm |
| zádový elektropohonem | +70°/ -10° |
| nožní elektropohonem | 0°/ -90° |
| dovolené zatížení pracovní plochy | 180 kg (celkové zatížení) |
RQL s.r.o.
IČ: 25860020 DIČ: CZ25860020
Jaromír Šiřina, Marcela Šiřinová
U Jelena 7/109
736 01 Havirov
Czech republic
tel./fax: +420 596 884 575
mobil: +420 603 822 964, +420 604 232 797
RQL@RQL.CZ
© RQL s.r.o. 2014-2025